
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (Αθλητικό Εργαστήρι Καρύστου)
Coach ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

- Nationality
Greece
- Current Team
- ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ roster stats 2023-24
Rank | Player | POINT | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕΖΟΝ 2022-23
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
2022-23 ΕΣΚΑΣΕ Α ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΒΑΘ | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 23 | 1 | 2077 | 1770 | 307 | 1.173 |
2 | ![]() | 46 | 22 | 2 | 1869 | 1409 | 460 | 1.326 |
3 | ![]() | 39 | 17 | 7 | 1816 | 1678 | 138 | 1.082 |
4 | ![]() | 39 | 15 | 9 | 1913 | 1596 | 317 | 1.199 |
5 | ![]() | 37 | 13 | 11 | 1684 | 1618 | 66 | 1.041 |
6 | ![]() | 36 | 12 | 12 | 1705 | 1720 | -15 | 0.991 |
7 | ![]() | 34 | 10 | 14 | 1620 | 1679 | -59 | 0.965 |
8 | ![]() | 33 | 9 | 15 | 1613 | 1690 | -77 | 0.954 |
9 | ![]() | 33 | 9 | 15 | 1628 | 1807 | -179 | 0.901 |
10 | ![]() | 32 | 8 | 16 | 1619 | 1736 | -117 | 0.933 |
11 | ![]() | 32 | 8 | 16 | 1480 | 1701 | -221 | 0.870 |
12 | ![]() | 30 | 6 | 18 | 1617 | 1798 | -181 | 0.899 |
13 | ![]() | 28 | 4 | 20 | 1416 | 1855 | -439 | 0.763 |
2023-24 ΕΣΚΑΣΕ Α ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΒΑΘ | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | ![]() | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕΖΟΝ 2023-24
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕΖΟΝ 2019
Pos | Team | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 1.0 | 0 | 0-2-0 | 0-4-0 | 0-6-0 | W6 | 444 | 306 | 138 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 0-3-0 | 0-0-3 | 0-3-3 | L1 | 330 | 288 | 42 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0-2-1 | 0-1-1 | 0-3-2 | L1 | 333 | 280 | 53 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0-1-1 | 0-2-1 | 0-3-2 | L1 | 210 | 199 | 11 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0.3 | 4 | 0-2-2 | 0-0-2 | 0-2-4 | W2 | 290 | 341 | -51 |
6 | ![]() | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 0-0-3 | 0-0-3 | 0-0-6 | L6 | 226 | 419 | -193 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕΖΟΝ 2020-21
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
2020-21 ΕΣΚΑΣΕ Β΄ ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | PCT | Home | Road | STRK | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.0 | 0-1-0 | 0-1-0 | W2 | 156 | 122 | 34 | 1.279 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.5 | 0-1-0 | 0-0-1 | L1 | 128 | 107 | 21 | 1.196 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.5 | 0-0-0 | 0-1-1 | W1 | 146 | 145 | 1 | 1.007 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1.0 | 0-0-0 | 0-1-0 | W1 | 59 | 50 | 9 | 1.180 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1.0 | 0-1-0 | 0-0-0 | W1 | 87 | 82 | 5 | 1.061 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0.0 | 0-0-2 | 0-0-0 | L2 | 108 | 123 | -15 | 0.878 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 0-0-1 | 0-0-0 | L1 | 61 | 86 | -25 | 0.709 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-1 | L1 | 37 | 67 | -30 | 0.552 |
2021-22 ΕΣΚΑΣΕ Β΄ ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΒΑΘ | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 0 | 1215 | 745 | 470 | 1.631 |
2 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 922 | 822 | 100 | 1.122 |
3 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 1111 | 943 | 168 | 1.178 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 871 | 897 | -26 | 0.971 |
5 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 829 | 938 | -109 | 0.884 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 826 | 821 | 5 | 1.006 |
7 | ![]() | 16 | 2 | 12 | 805 | 1121 | -316 | 0.718 |
8 | ![]() | 15 | 1 | 13 | 719 | 1011 | -292 | 0.711 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕΖΟΝ 2021-22
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ PLAYOFFS ΣΕΖΟΝ 2021-22
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
2021-22 PLAYOFFS ΕΣΚΑΣΕ Β΄ ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΒΑΘ | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 524 | 374 | 150 | 1.401 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 417 | 416 | 1 | 1.002 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 387 | 471 | -84 | 0.822 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 384 | 451 | -67 | 0.851 |
2019 ΕΣΚΑΣΕ Γ ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | Home | Road | STRK | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 0-2-0 | 0-4-0 | W6 | 444 | 306 | 138 | 1.451 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0-3-0 | 0-0-3 | L1 | 330 | 288 | 42 | 1.146 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0-2-1 | 0-1-1 | L1 | 333 | 280 | 53 | 1.189 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0-1-1 | 0-2-1 | L1 | 210 | 199 | 11 | 1.055 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0-2-2 | 0-0-2 | W2 | 290 | 341 | -51 | 0.850 |
6 | ![]() | 0 | 6 | 0-0-3 | 0-0-3 | L6 | 226 | 419 | -193 | 0.539 |