ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
76 vs 67
ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ
76 vs 67
ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 20/04/2024 | 1:30 pm | 2023-24 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 76 |
| ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 67 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 8:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 3:38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Guard-Playmaker | 19:06 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 35:23 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 8 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 36:14 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 12 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 15:56 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 28:17 | 8 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 20 |
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 38:09 | 38 | 38 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 12 | 25.0 | 15 | 18 | 83.3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 45 |
| 15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 11:42 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Total | 76 | 76 | 36 | 13 | 9 | 3 | 20 | 34 | 58.8 | 5 | 27 | 18.5 | 21 | 26 | 80.8 | 13 | 23 | 10 | 15 | 108 |
ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
