ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
60 vs 82
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
60 vs 82
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 04/02/2024 | 11:00 am | 2023-24 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 60 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 82 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 17:58 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Guard-Playmaker | 10:53 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 29:54 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 31:21 | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| 9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 2:58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 29:41 | 21 | 21 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 27 |
| 11 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 8:34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 28:23 | 9 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 14 |
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 36:51 | 20 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 |
| 15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 10:02 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 1:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 82 | 82 | 40 | 14 | 10 | 2 | 24 | 40 | 60.0 | 7 | 21 | 33.3 | 13 | 19 | 68.4 | 11 | 29 | 12 | 23 | 114 |
