ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
66 vs 76
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
66 vs 76
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 07/05/2022 | 4:00 pm | 2021-22 PLAYOFFS ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 PLAYOFFS |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 66 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 76 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 29 | 29 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 35 |
| 07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 19 | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 29 |
| 88 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 12 |
| 11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 13 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 16 |
| 0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 08 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| 05 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 76 | 48 | 17 | 8 | 3 | 19 | 38 | 50.0 | 8 | 20 | 40.0 | 14 | 23 | 60.9 | 6 | 42 | 21 | 21 | 103 |
