ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
71 vs 80
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
71 vs 80
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 22/10/2022 | 5:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 71 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 80 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 33 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 10 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 36 |
| 1 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0:00 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 22 |
| 07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 |
| 08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0:00 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 77 | 81 | 42 | 9 | 10 | 3 | 20 | 46 | 43.5 | 6 | 18 | 33.3 | 19 | 28 | 67.9 | 14 | 28 | 13 | 22 | 97 |
