ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
83 vs 67
ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
83 vs 67
ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 27/01/2024 | 1:30 pm | 2023-24 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 83 |
| ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 67 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 3:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Guard-Playmaker | 19:59 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 9:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 36:43 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 20 |
| 9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 27:09 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| 11 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 28:02 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 12 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 13:14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 37:19 | 27 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 10 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 35 |
| 15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 24:34 | 7 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 17 |
| Total | 83 | 83 | 41 | 9 | 6 | 1 | 20 | 28 | 71.4 | 9 | 38 | 23.7 | 16 | 21 | 76.2 | 16 | 25 | 11 | 24 | 116 |
ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
