ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
0 vs 20
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
0 vs 20
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 22/01/2022 | 5:00 pm | 2021-22 ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 0 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 20 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| 88 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 08 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 05 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -4 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0:00 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Total | 57 | 57 | 40 | 11 | 6 | 2 | 19 | 47 | 40.4 | 1 | 10 | 10.0 | 16 | 26 | 61.5 | 9 | 31 | 22 | 12 | 56 |
