ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
65 vs 82
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
65 vs 82
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 16/04/2022 | 11:47 am | 2021-22 PLAYOFFS ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 PLAYOFFS |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 65 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 82 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 41 | 41 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 36 |
| 07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 21 | 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 31 |
| 88 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 12 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 05 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 82 | 34 | 22 | 7 | 4 | 21 | 41 | 51.2 | 10 | 23 | 43.5 | 10 | 17 | 58.8 | 9 | 25 | 12 | 23 | 110 |
