2023-24 ΕΣΚΑΣΕ Α ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΒΑΘ | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 18 | 2 | 1653 | 1189 | 464 | 1.390 |
2 | ![]() | 37 | 17 | 3 | 1583 | 1321 | 262 | 1.198 |
3 | ![]() | 35 | 16 | 3 | 1543 | 1228 | 315 | 1.257 |
4 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 1458 | 1241 | 217 | 1.175 |
5 | ![]() | 29 | 9 | 11 | 1327 | 1390 | -63 | 0.955 |
6 | ![]() | 29 | 9 | 11 | 1414 | 1508 | -94 | 0.938 |
7 | ![]() | 29 | 9 | 11 | 1391 | 1509 | -118 | 0.922 |
8 | ![]() | 27 | 7 | 13 | 1338 | 1394 | -56 | 0.960 |
9 | ![]() | 27 | 7 | 13 | 1209 | 1346 | -137 | 0.898 |
10 | ![]() | 23 | 4 | 15 | 1099 | 1331 | -232 | 0.826 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 20 | 1183 | 1741 | -558 | 0.679 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ