Player Ranking PLAYOFFS 2023-24
Player | Team | TIME | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 38:45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 |
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 32:03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 21:17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 33:30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 18:17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 6:18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 14:32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ