This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Player Ranking PLAYOFFS 2021-22
Player | Team | POINT | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | 2P% | 1P% | 3P% | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 83 | 83 | 8 | 6 | 1 | 18 | 28 | 10 | 22 | 17 | 29 | 3 | 12 | 8 | 64.3 | 58.6 | 45.5 | 83 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 63 | 63 | 12 | 9 | 6 | 25 | 40 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4 | 62.5 | 100.0 | 37.5 | 98 |
ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 30 | 30 | 6 | 2 | 3 | 14 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | 1 | 58.3 | 100.0 | 0.0 | 55 |
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 18 | 18 | 13 | 5 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 22 | 10 | 25.0 | 30.0 | 60.0 | 35 |
ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 50.0 | 0.0 | 42.9 | 7 |
ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 20.0 | 50.0 | 9.1 | 10 |
ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 13 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ