This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Player Ranking PLAYOFFS 2021-22
Player | Team | POINT | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | 2P% | 1P% | 3P% | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 124 | 124 | 22 | 12 | 7 | 42 | 68 | 11 | 20 | 7 | 8 | 8 | 37 | 10 | 61.8 | 87.5 | 55.0 | 173 |
ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 109 | 109 | 13 | 8 | 2 | 23 | 36 | 14 | 30 | 21 | 35 | 4 | 19 | 10 | 63.9 | 60.0 | 46.7 | 118 |
ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 50 | 50 | 16 | 2 | 0 | 5 | 27 | 12 | 34 | 4 | 9 | 2 | 16 | 29 | 18.5 | 44.4 | 35.3 | 30 |
ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 36 | 38 | 12 | 5 | 4 | 17 | 33 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 32 | 6 | 51.5 | 100.0 | 0.0 | 81 |
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 23 | 23 | 16 | 6 | 0 | 4 | 13 | 4 | 10 | 3 | 10 | 4 | 25 | 11 | 30.8 | 30.0 | 40.0 | 47 |
ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23.1 | 50.0 | 30.8 | 10 |
ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40.0 | 100.0 | 23.5 | 23 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 41.7 | 25.0 | 0.0 | 15 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 23 |
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 8 |
ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ