This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Player Ranking 2023-24
Player | Team | TIME | POINT | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | PF | 2P% | 1P% | 3P% | PPG | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 9:48:19 | 425 | 425 | 37 | 21 | 4 | 99 | 163 | 40 | 138 | 107 | 141 | 37 | 83 | 19 | 26 | 60.7 | 75.9 | 29.0 | 22.4 | 490 |
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 6:17:31 | 209 | 209 | 38 | 14 | 2 | 60 | 109 | 19 | 52 | 32 | 52 | 21 | 50 | 30 | 32 | 55.0 | 61.5 | 36.5 | 14.9 | 235 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 7:36:30 | 184 | 184 | 42 | 27 | 4 | 44 | 86 | 27 | 65 | 15 | 19 | 16 | 48 | 12 | 29 | 51.2 | 78.9 | 41.5 | 12.3 | 263 |
ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 6:23:40 | 137 | 137 | 19 | 15 | 14 | 59 | 112 | 0 | 1 | 19 | 35 | 44 | 79 | 19 | 40 | 52.7 | 54.3 | 0.0 | 8.6 | 220 |
ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 6:11:54 | 128 | 128 | 22 | 17 | 1 | 33 | 62 | 16 | 37 | 14 | 16 | 13 | 43 | 21 | 32 | 53.2 | 87.5 | 43.2 | 14.2 | 172 |
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 3:31:07 | 111 | 111 | 28 | 8 | 0 | 15 | 27 | 22 | 53 | 15 | 19 | 12 | 12 | 18 | 22 | 55.6 | 78.9 | 41.5 | 55.5 | 137 |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 5:10:17 | 102 | 102 | 20 | 5 | 6 | 34 | 57 | 0 | 0 | 34 | 51 | 31 | 71 | 13 | 42 | 59.6 | 66.7 | 0.0 | 20.4 | 182 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 3:45:22 | 64 | 64 | 17 | 4 | 0 | 14 | 35 | 11 | 46 | 3 | 11 | 1 | 13 | 10 | 16 | 40.0 | 27.3 | 23.9 | 21.3 | 60 |
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | - | 3:01:16 | 62 | 62 | 6 | 8 | 1 | 7 | 16 | 14 | 39 | 6 | 9 | 0 | 5 | 3 | 21 | 43.8 | 66.7 | 35.9 | 31.0 | 67 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 4:38:43 | 46 | 46 | 33 | 8 | 1 | 1 | 8 | 14 | 48 | 2 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | 12.5 | 40.0 | 29.2 | 3.8 | 72 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1:11:04 | 39 | 39 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | 14 | 10 | 12 | 0 | 4 | 7 | 4 | 28.6 | 83.3 | 50.0 | 13.0 | 33 |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2:54:25 | 31 | 31 | 10 | 4 | 2 | 8 | 18 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 21 | 9 | 6 | 44.4 | 60.0 | 26.7 | 6.2 | 51 |
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1:51:40 | 26 | 26 | 10 | 2 | 1 | 11 | 17 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 21 | 8 | 21 | 64.7 | 25.0 | 20.0 | 8.7 | 60 |
ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 50:12 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 14 |
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 40:28 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ