This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Player Ranking 2022-23
Player | Team | POINT | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | PF | 2P% | 1P% | 3P% | PPG | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 521 | 521 | 43 | 32 | 2 | 109 | 189 | 58 | 188 | 129 | 180 | 54 | 93 | 30 | 41 | 57.7 | 71.7 | 30.9 | 22.7 | 584 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 303 | 303 | 95 | 16 | 0 | 63 | 143 | 35 | 114 | 72 | 89 | 21 | 63 | 59 | 33 | 44.1 | 80.9 | 30.7 | 13.8 | 342 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 263 | 263 | 51 | 35 | 15 | 81 | 148 | 28 | 92 | 17 | 24 | 25 | 55 | 23 | 37 | 54.7 | 70.8 | 30.4 | 13.2 | 347 |
ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 225 | 225 | 25 | 22 | 8 | 87 | 182 | 0 | 0 | 51 | 95 | 86 | 127 | 27 | 67 | 47.8 | 53.7 | 0.0 | 10.7 | 327 |
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 208 | 208 | 30 | 10 | 12 | 60 | 124 | 18 | 68 | 34 | 54 | 28 | 70 | 29 | 53 | 48.4 | 63.0 | 26.5 | 10.4 | 245 |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 101 | 101 | 18 | 6 | 6 | 33 | 75 | 0 | 0 | 35 | 57 | 49 | 47 | 17 | 26 | 44.0 | 61.4 | 0.0 | 101.0 | 146 |
ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 59 | 59 | 21 | 7 | 1 | 19 | 40 | 5 | 32 | 6 | 17 | 9 | 25 | 26 | 49 | 47.5 | 35.3 | 15.6 | 29.5 | 64 |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 37 | 40 | 10 | 6 | 0 | 11 | 22 | 4 | 18 | 3 | 5 | 6 | 22 | 10 | 20 | 50.0 | 60.0 | 22.2 | 10.0 | 61 |
ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 38 | 38 | 7 | 3 | 2 | 10 | 21 | 5 | 16 | 3 | 10 | 9 | 21 | 9 | 17 | 47.6 | 30.0 | 31.3 | 38.0 | 53 |
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 19 | 20 | 8 | 2 | 0 | 7 | 17 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 19 | 8 | 15 | 41.2 | 100.0 | 11.1 | 0.0 | 40 |
ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 33.3 | 0.0 | 30.0 | 11.0 | 6 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ