This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Player Ranking 2021-22
Player | Team | POINT | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | 2P% | 1P% | 3P% | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 277 | 277 | 24 | 17 | 4 | 54 | 106 | 35 | 87 | 64 | 94 | 22 | 71 | 23 | 50.9 | 68.1 | 40.2 | 310 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 161 | 161 | 38 | 20 | 10 | 57 | 113 | 7 | 25 | 26 | 35 | 20 | 45 | 15 | 50.4 | 74.3 | 28.0 | 214 |
ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 141 | 141 | 22 | 17 | 19 | 53 | 101 | 1 | 4 | 32 | 49 | 36 | 79 | 14 | 52.5 | 65.3 | 25.0 | 235 |
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 70 | 70 | 36 | 8 | 1 | 23 | 34 | 5 | 28 | 9 | 20 | 8 | 27 | 22 | 67.6 | 45.0 | 17.9 | 106 |
ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 58 | 58 | 37 | 11 | 1 | 5 | 24 | 13 | 39 | 9 | 18 | 3 | 27 | 36 | 20.8 | 50.0 | 33.3 | 73 |
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 42 | 42 | 7 | 7 | 1 | 17 | 40 | 0 | 10 | 8 | 28 | 5 | 17 | 13 | 42.5 | 28.6 | 0.0 | 23 |
ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 39 | 39 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 5 | 15 | 12 | 13 | 3 | 11 | 10 | 30.0 | 92.3 | 33.3 | 34 |
ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 36 | 36 | 18 | 3 | 0 | 6 | 21 | 8 | 35 | 0 | 3 | 4 | 19 | 15 | 28.6 | 0.0 | 22.9 | 47 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 31 | 31 | 2 | 4 | 2 | 12 | 23 | 1 | 7 | 4 | 10 | 13 | 21 | 12 | 52.2 | 40.0 | 14.3 | 44 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 25 | 25 | 3 | 3 | 0 | 12 | 28 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | 9 | 42.9 | 16.7 | 0.0 | 31 |
ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 24 | 24 | 6 | 3 | 0 | 8 | 17 | 0 | 2 | 8 | 14 | 1 | 8 | 14 | 47.1 | 57.1 | 0.0 | 13 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 22 | 22 | 11 | 3 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3 | 11 | 16 | 3 | 13 | 6 | 30.8 | 68.8 | 33.3 | 32 |
ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 28.6 | 25.0 | 7.1 | 8 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 60.0 | 33.3 | 50.0 | 14 |
ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 37.5 | 33.3 | 25.0 | 14 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ