ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ roster stats 2019-20
Rank | Player | PTS | 3PM | 1PM | PF | G | GS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 105 | 1 | 16 | 17 | 6 | 6 | 115 |
2 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 72 | 2 | 18 | 64 | 5 | 5 | 53 |
3 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 72 | 0 | 24 | 6 | 5 | 5 | 59 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 45 | 2 | 5 | 13 | 6 | 4 | 50 |
5 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 40 | 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 28 |
6 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | 12 |
7 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 31 | 4 | 5 | 15 | 6 | 5 | 27 |
8 | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 17 |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 12 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 |
10 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
11 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
12 | ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ