ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ roster stats 2019-20
Rank | Player | PTS | 3PM | 1PM | PF | G | GS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 105 | 1 | 16 | 17 | 6 | 6 | 115 |
2 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 72 | 2 | 18 | 64 | 5 | 5 | 53 |
3 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 72 | 0 | 24 | 6 | 5 | 5 | 59 |
4 | ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ