ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ roster stats 2020-21
| Rank | Player | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 40 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 | 0 | 4 | 8 | 15 | 4 | 10 | 4 | 6 | 33 |
| 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 | 11 | 1 | 0 | 11 | 17 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 |
| 3 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 39 |
| 4 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 |
| 5 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| 7 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | ΣΕΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ