ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
67 vs 80
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
67 vs 80
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | 3:00 pm | 2023-24 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 67 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 80 |
ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 12:43 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 9:02 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Guard-Playmaker | 19:04 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 18:16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 32:13 | 22 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 9:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 28:25 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 13:55 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 29:15 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 5 | 0.0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 21:08 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 6:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | 80 | 80 | 17 | 7 | 4 | 1 | 18 | 35 | 51.4 | 10 | 25 | 40.0 | 14 | 16 | 87.5 | 4 | 13 | 6 | 0 | 84 |
