ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
73 vs 102
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
73 vs 102
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | 4:00 pm | 2023-24 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 73 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 102 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 28:41 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| 1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 15:51 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 34:25 | 6 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 17:33 | 15 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| 9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 17:26 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 26:49 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 11 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 12:53 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 12 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 16:22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 13:37 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| Total | 102 | 102 | 28 | 26 | 5 | 6 | 27 | 40 | 67.5 | 12 | 29 | 41.4 | 12 | 19 | 63.2 | 10 | 18 | 8 | 18 | 139 |
