ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
68 vs 74
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
68 vs 74
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | 4:00 pm | 2023-24 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 68 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 74 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 36:01 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 |
| 1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 25:58 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 4 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Guard | 1:59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 32:14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 6:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 14:17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 28:28 | 12 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 19 |
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 38:37 | 40 | 40 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 14 | 71.4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 40 |
| 15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 13:40 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 2:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 74 | 74 | 36 | 18 | 11 | 1 | 22 | 37 | 59.5 | 5 | 17 | 29.4 | 15 | 28 | 53.6 | 10 | 26 | 16 | 21 | 96 |
