ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
66 vs 87
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
66 vs 87
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 11/11/2023 | 1:30 pm | 2023-24 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 66 |
| ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ | 87 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 0:00 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 12 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 19 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 0:00 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Total | 66 | 66 | 24 | 11 | 5 | 2 | 20 | 35 | 57.1 | 6 | 18 | 33.3 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 20 | 15 | 19 | 74 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
