ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
77 vs 81
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
77 vs 81
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 06/05/2023 | 6:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 77 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 81 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 11:26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 20:45 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 05 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 1:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 40:00 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 38:28 | 22 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 24 |
| 09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 2:59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 16:04 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 39:38 | 16 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 16 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 29:04 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Total | 81 | 81 | 36 | 14 | 3 | 3 | 20 | 42 | 47.6 | 8 | 22 | 36.4 | 17 | 25 | 68.0 | 25 | 11 | 8 | 21 | 99 |
