ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
75 vs 76
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
75 vs 76
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 18/02/2023 | 5:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 75 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 76 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 0 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0:00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 05 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0:00 | 18 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 23 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 30 |
| 16 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 0:00 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Total | 76 | 76 | 31 | 12 | 5 | 1 | 19 | 40 | 47.5 | 5 | 22 | 22.7 | 23 | 34 | 67.6 | 8 | 23 | 8 | 27 | 85 |
