ΧΒΑ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΧΒΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
61 vs 83
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
61 vs 83
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 14/01/2023 | 6:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΧΒΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 61 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 83 |
ΧΒΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 16 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| 07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 24 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 28 |
| 11 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0:00 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0:00 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 0:00 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 83 | 83 | 40 | 21 | 7 | 3 | 24 | 49 | 49.0 | 8 | 33 | 24.2 | 11 | 24 | 45.8 | 17 | 23 | 6 | 20 | 110 |
