ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΧΑΛΚ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΧΑΛΚ
70 vs 79
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
70 vs 79
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 05/11/2022 | 6:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΧΑΛΚ | 70 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 79 |
ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΧΑΛΚ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 27 | 27 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 10 | 10.0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 25 |
| 07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 18 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0:00 | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 05 | ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | Guard | 0:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 79 | 79 | 27 | 13 | 6 | 5 | 25 | 36 | 69.4 | 4 | 27 | 14.8 | 17 | 25 | 68.0 | 7 | 20 | 8 | 19 | 103 |
