ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ
60 vs 78
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
60 vs 78
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 30/01/2022 | 3:00 pm | 2021-22 ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ | 60 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 78 |
ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 19 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| 07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 15 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 88 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0:00 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 08 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 05 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 78 | 78 | 42 | 22 | 7 | 4 | 27 | 45 | 60.0 | 4 | 23 | 17.4 | 12 | 20 | 60.0 | 16 | 26 | 8 | 16 | 119 |
