ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
53 vs 61
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
53 vs 61
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | 3:00 pm | 2021-22 ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 |
Results
| Team | T |
|---|---|
| ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 53 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 61 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 16 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 23 |
| 88 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 16 | 16 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 29 |
| 14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 12 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 15 |
| 05 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 08 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 09 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -3 |
| 10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 61 | 41 | 18 | 14 | 2 | 18 | 42 | 42.9 | 5 | 14 | 35.7 | 10 | 18 | 55.6 | 7 | 34 | 14 | 21 | 90 |
