ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ vs ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
61 vs 86
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
61 vs 86
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 18/10/2020 | 4:30 pm | 2020-21 ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2020-21 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 6 | 18 | 24 | 13 | 61 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 17 | 22 | 27 | 20 | 86 |
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 91 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| 6 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 |
| 9 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | ΣΕΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 0 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 84 | 86 | 29 | 12 | 6 | 4 | 26 | 45 | 57.8 | 6 | 19 | 31.6 | 14 | 18 | 77.8 | 8 | 21 | 15 | 21 | 99 |
