ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ – ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ
37 vs 98
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
37 vs 98
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 08/03/2020 | 3:00 pm | 2019 ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 2019-20 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 8 | 13 | 7 | 9 | 37 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 25 | 19 | 24 | 30 | 98 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 24 | 24 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 41 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Center | 0:00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 02 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 14 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 09 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 08 | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0:00 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 19 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 98 | 98 | 26 | 19 | 9 | 4 | 43 | 77 | 55.8 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 21 | 42.9 | 11 | 15 | 6 | 10 | 104 |
