ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
50 vs 81
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
50 vs 81
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 25/01/2020 | 2:30 pm | 2019 ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 2019-20 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 19 | 22 | 20 | 20 | 81 |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
| Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
| # | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 41 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Center | 0:00 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 91 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 03 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 08 | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 09 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 00 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 04 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 65.1 | 3 | 13 | 23.1 | 16 | 29 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 53 |
