2022-23 ΕΣΚΑΣΕ Α ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΒΑΘ | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 11 | 0 | 924 | 817 | 107 | 1.131 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 869 | 690 | 179 | 1.259 |
3 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 782 | 707 | 75 | 1.106 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 813 | 783 | 30 | 1.038 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 872 | 824 | 48 | 1.058 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 790 | 668 | 122 | 1.183 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 653 | 673 | -20 | 0.970 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 786 | 809 | -23 | 0.972 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 733 | 858 | -125 | 0.854 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 9 | 809 | 903 | -94 | 0.896 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 8 | 729 | 785 | -56 | 0.929 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 8 | 657 | 791 | -134 | 0.831 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 738 | 847 | -109 | 0.871 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ