2022-23 ΕΣΚΑΣΕ Α ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΒΑΘ | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 47 | 23 | 1 | 2077 | 1770 | 307 | 1.173 |
2 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ | 46 | 22 | 2 | 1869 | 1409 | 460 | 1.326 |
3 | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 39 | 17 | 7 | 1816 | 1678 | 138 | 1.082 |
4 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 39 | 15 | 9 | 1913 | 1596 | 317 | 1.199 |
5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 37 | 13 | 11 | 1684 | 1618 | 66 | 1.041 |
6 | ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 36 | 12 | 12 | 1705 | 1720 | -15 | 0.991 |
7 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 34 | 10 | 14 | 1620 | 1679 | -59 | 0.965 |
8 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 33 | 9 | 15 | 1613 | 1690 | -77 | 0.954 |
9 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 33 | 9 | 15 | 1628 | 1807 | -179 | 0.901 |
10 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΧΑΛΚ | 32 | 8 | 16 | 1619 | 1736 | -117 | 0.933 |
11 | ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 32 | 8 | 16 | 1480 | 1701 | -221 | 0.870 |
12 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 30 | 6 | 18 | 1617 | 1798 | -181 | 0.899 |
13 | ΧΒΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28 | 4 | 20 | 1416 | 1855 | -439 | 0.763 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ