* Ο ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ έχει 1 μηδενισμό
2021-22 ΕΣΚΑΣΕ Β΄ ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΒΑΘ | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 28 | 14 | 0 | 1215 | 745 | 470 | 1.631 |
2 | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 25 | 11 | 3 | 922 | 822 | 100 | 1.122 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24 | 10 | 4 | 1111 | 943 | 168 | 1.178 |
4 | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 20 | 6 | 8 | 871 | 897 | -26 | 0.971 |
5 | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | 19 | 5 | 9 | 829 | 938 | -109 | 0.884 |
6 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 18 | 7 | 7 | 826 | 821 | 5 | 1.006 |
7 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 16 | 2 | 12 | 805 | 1121 | -316 | 0.718 |
8 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ | 15 | 1 | 13 | 719 | 1011 | -292 | 0.711 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ