2020-21 ΕΣΚΑΣΕ Β΄ ΑΝΔΡΩΝ
Pos | Team | ΝΙΚΗ | ΗΤΤΑ | PCT | Home | Road | STRK | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΑΠΟΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.0 | 0-1-0 | 0-1-0 | W2 | 156 | 122 | 34 | 1.279 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.5 | 0-1-0 | 0-0-1 | L1 | 128 | 107 | 21 | 1.196 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.5 | 0-0-0 | 0-1-1 | W1 | 146 | 145 | 1 | 1.007 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1.0 | 0-0-0 | 0-1-0 | W1 | 59 | 50 | 9 | 1.180 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1.0 | 0-1-0 | 0-0-0 | W1 | 87 | 82 | 5 | 1.061 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0.0 | 0-0-2 | 0-0-0 | L2 | 108 | 123 | -15 | 0.878 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 0-0-1 | 0-0-0 | L1 | 61 | 86 | -25 | 0.709 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 0-0-0 | 0-0-1 | L1 | 37 | 67 | -30 | 0.552 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ