ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ roster stats 2023-24
Rank | Player | TIME | POINT | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 9:48:19 | 425 | 425 | 37 | 21 | 4 | 99 | 163 | 40 | 138 | 107 | 141 | 37 | 83 | 19 | 26 | 22.4 | 490 |
2 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6:17:31 | 209 | 209 | 38 | 14 | 2 | 60 | 109 | 19 | 52 | 32 | 52 | 21 | 50 | 30 | 32 | 14.9 | 235 |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7:36:30 | 184 | 184 | 42 | 27 | 4 | 44 | 86 | 27 | 65 | 15 | 19 | 16 | 48 | 12 | 29 | 12.3 | 263 |
4 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6:23:40 | 137 | 137 | 19 | 15 | 14 | 59 | 112 | 0 | 1 | 19 | 35 | 44 | 79 | 19 | 40 | 8.6 | 220 |
5 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6:11:54 | 128 | 128 | 22 | 17 | 1 | 33 | 62 | 16 | 37 | 14 | 16 | 13 | 43 | 21 | 32 | 14.2 | 172 |
6 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3:31:07 | 111 | 111 | 28 | 8 | 0 | 15 | 27 | 22 | 53 | 15 | 19 | 12 | 12 | 18 | 22 | 55.5 | 137 |
7 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5:10:17 | 102 | 102 | 20 | 5 | 6 | 34 | 57 | 0 | 0 | 34 | 51 | 31 | 71 | 13 | 42 | 20.4 | 182 |
8 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3:45:22 | 64 | 64 | 17 | 4 | 0 | 14 | 35 | 11 | 46 | 3 | 11 | 1 | 13 | 10 | 16 | 21.3 | 60 |
9 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 3:01:16 | 62 | 62 | 6 | 8 | 1 | 7 | 16 | 14 | 39 | 6 | 9 | 0 | 5 | 3 | 21 | 31.0 | 67 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | 4:38:43 | 46 | 46 | 33 | 8 | 1 | 1 | 8 | 14 | 48 | 2 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | 3.8 | 72 |
11 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:11:04 | 39 | 39 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | 14 | 10 | 12 | 0 | 4 | 7 | 4 | 13.0 | 33 |
12 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:54:25 | 31 | 31 | 10 | 4 | 2 | 8 | 18 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 21 | 9 | 6 | 6.2 | 51 |
13 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:51:40 | 26 | 26 | 10 | 2 | 1 | 11 | 17 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 21 | 8 | 21 | 8.7 | 60 |
14 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50:12 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0.0 | 14 |
15 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 40:28 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3.0 | 13 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ