ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ roster stats 2022-23
Rank | Player | POINT | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 521 | 521 | 43 | 32 | 2 | 109 | 189 | 58 | 188 | 129 | 180 | 54 | 93 | 30 | 41 | 22.7 | 584 |
2 | ![]() | 303 | 303 | 95 | 16 | 0 | 63 | 143 | 35 | 114 | 72 | 89 | 21 | 63 | 59 | 33 | 13.8 | 342 |
3 | ![]() | 263 | 263 | 51 | 35 | 15 | 81 | 148 | 28 | 92 | 17 | 24 | 25 | 55 | 23 | 37 | 13.2 | 347 |
4 | ![]() | 225 | 225 | 25 | 22 | 8 | 87 | 182 | 0 | 0 | 51 | 95 | 86 | 127 | 27 | 67 | 10.7 | 327 |
5 | ![]() | 208 | 208 | 30 | 10 | 12 | 60 | 124 | 18 | 68 | 34 | 54 | 28 | 70 | 29 | 53 | 10.4 | 245 |
6 | ![]() | 101 | 101 | 18 | 6 | 6 | 33 | 75 | 0 | 0 | 35 | 57 | 49 | 47 | 17 | 26 | 101.0 | 146 |
7 | ![]() | 59 | 59 | 21 | 7 | 1 | 19 | 40 | 5 | 32 | 6 | 17 | 9 | 25 | 26 | 49 | 29.5 | 64 |
8 | ![]() | 37 | 40 | 10 | 6 | 0 | 11 | 22 | 4 | 18 | 3 | 5 | 6 | 22 | 10 | 20 | 10.0 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 38 | 7 | 3 | 2 | 10 | 21 | 5 | 16 | 3 | 10 | 9 | 21 | 9 | 17 | 38.0 | 53 |
10 | ![]() | 19 | 20 | 8 | 2 | 0 | 7 | 17 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 19 | 8 | 15 | 0.0 | 40 |
11 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11.0 | 6 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ