ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ roster stats 2021-22
Rank | Player | POINT | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 277 | 277 | 24 | 17 | 4 | 54 | 106 | 35 | 87 | 64 | 94 | 22 | 71 | 23 | 19 | 310 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 161 | 161 | 38 | 20 | 10 | 57 | 113 | 7 | 25 | 26 | 35 | 20 | 45 | 15 | 18 | 214 |
3 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 141 | 141 | 22 | 17 | 19 | 53 | 101 | 1 | 4 | 32 | 49 | 36 | 79 | 14 | 37 | 235 |
4 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 70 | 70 | 36 | 8 | 1 | 23 | 34 | 5 | 28 | 9 | 20 | 8 | 27 | 22 | 9 | 106 |
5 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | 58 | 37 | 11 | 1 | 5 | 24 | 13 | 39 | 9 | 18 | 3 | 27 | 36 | 38 | 73 |
6 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 42 | 42 | 7 | 7 | 1 | 17 | 40 | 0 | 10 | 8 | 28 | 5 | 17 | 13 | 26 | 23 |
7 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39 | 39 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 5 | 15 | 12 | 13 | 3 | 11 | 10 | 6 | 34 |
8 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 36 | 36 | 18 | 3 | 0 | 6 | 21 | 8 | 35 | 0 | 3 | 4 | 19 | 15 | 18 | 47 |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 31 | 31 | 2 | 4 | 2 | 12 | 23 | 1 | 7 | 4 | 10 | 13 | 21 | 12 | 14 | 44 |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 25 | 25 | 3 | 3 | 0 | 12 | 28 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | 9 | 10 | 31 |
11 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | 24 | 6 | 3 | 0 | 8 | 17 | 0 | 2 | 8 | 14 | 1 | 8 | 14 | 8 | 13 |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 22 | 22 | 11 | 3 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3 | 11 | 16 | 3 | 13 | 6 | 8 | 32 |
13 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 |
14 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ