ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ roster stats 2020-21
Rank | Player | PTS | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | 1PM | 1PA | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 | 0 | 4 | 8 | 15 | 4 | 10 | 4 | 6 | 33 |
2 | ![]() | 37 | 11 | 1 | 0 | 11 | 17 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 |
3 | ![]() | 27 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 39 |
4 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ