ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 77 vs 67 ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
27/04/2024 | 1:30 pm | 2023-24 PLAYOFF ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 PLAYOFF |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 77 |
ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 67 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 6:18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 20:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 33:30 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 32:03 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 |
11 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 14:32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
12 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 18:17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 38:45 | 34 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 11 | 45.5 | 11 | 13 | 84.6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 40 |
15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 21:17 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Total | 77 | 77 | 33 | 8 | 5 | 1 | 20 | 35 | 57.1 | 8 | 27 | 29.6 | 13 | 16 | 81.3 | 12 | 21 | 6 | 21 | 100 |
ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |