ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 69 vs 73 ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
21/01/2023 | 4:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 69 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 73 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 21 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 15 | 66.7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 |
11 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0:00 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 16 |
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 |
08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0:00 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 |
15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 0:00 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 |
0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
05 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
06 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 69 | 39 | 7 | 6 | 2 | 21 | 44 | 47.7 | 2 | 18 | 11.1 | 21 | 29 | 72.4 | 17 | 22 | 20 | 13 | 72 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |