ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 64 vs 60 ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
31/10/2021 | 5:00 pm | 2021-22 ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 64 |
ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ | 60 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 20 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 26 |
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 15 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 25 |
06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 |
09 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
08 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -5 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
05 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
12 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -4 |
Total | 64 | 64 | 33 | 12 | 8 | 2 | 21 | 45 | 46.7 | 4 | 15 | 26.7 | 10 | 20 | 50.0 | 13 | 20 | 19 | 16 | 66 |
ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |