ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 66 vs 85 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
07/01/2023 | 5:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 66 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 85 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0:00 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 |
15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 0:00 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
11 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0:00 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
04 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 66 | 66 | 26 | 7 | 1 | 3 | 24 | 48 | 50.0 | 3 | 23 | 13.0 | 9 | 22 | 40.9 | 19 | 7 | 11 | 12 | 55 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |