ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 55 vs 80 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
08/04/2023 | 4:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 55 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ | 80 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 7:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 27:15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
05 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 23:21 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 35:06 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 35:26 | 16 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 |
09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 27:52 | 16 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 15 |
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 15:16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
16 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 17:14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Total | 55 | 55 | 20 | 10 | 0 | 0 | 11 | 23 | 47.8 | 9 | 29 | 31.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 18 | 16 | 17 | 55 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |