ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 66 vs 53 ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
19/01/2020 | 1:00 pm | 2019 ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 2019-20 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 16 | 11 | 19 | 20 | 66 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 14 | 12 | 16 | 11 | 53 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
03 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0:00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
41 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Center | 0:00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
09 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
00 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54 | 38.9 | 3 | 11 | 27.3 | 12 | 24 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |