ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
vs
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12/09/2020 | 7:00 pm | ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2020-21 | ΦΙΛΙΚΑ 2020-21 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard-Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |