ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
90 vs 82
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
03/12/2022 | 4:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 90 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 82 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 25 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 28 |
08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0:00 | 22 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
11 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0:00 | 12 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
05 | ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 90 | 90 | 32 | 15 | 11 | 1 | 20 | 37 | 54.1 | 10 | 25 | 40.0 | 20 | 27 | 74.1 | 14 | 18 | 9 | 19 | 116 |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |