ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 83 vs 55 ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13/01/2024 | 1:30 pm | 2023-24 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 83 |
ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 55 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 13:03 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 12:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Guard-Playmaker | 15:49 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 21:49 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 23:56 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 12:35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 16:58 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
11 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 18:11 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
12 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 9:36 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 15:07 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 21:10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 |
15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 19:18 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 19 |
Total | 83 | 83 | 38 | 23 | 5 | 2 | 16 | 31 | 51.6 | 13 | 31 | 41.9 | 12 | 17 | 70.6 | 12 | 26 | 3 | 19 | 128 |
ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |