ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 86 vs 63 ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
10/04/2022 | 2:00 pm | 2021-22 ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 86 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | 63 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 23 | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31 |
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 20 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 26 |
11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 11 | 11 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 |
88 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
08 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
05 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Total | 86 | 86 | 31 | 29 | 7 | 5 | 26 | 37 | 70.3 | 8 | 29 | 27.6 | 10 | 16 | 62.5 | 5 | 26 | 13 | 18 | 128 |
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |