ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 77 vs 61 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
06/04/2024 | 1:30 pm | 2023-24 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2023-24 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 77 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 61 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΜΕΣΙΝΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward | 6:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 11:02 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 19:15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 34:13 | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 3:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 34:14 | 15 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 22 |
11 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 22:35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 |
13 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 20:21 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 34:14 | 21 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21 |
15 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 11:57 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 9 | 0 | 4 | 13 |
16 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 2:41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 77 | 77 | 42 | 13 | 8 | 0 | 21 | 38 | 55.3 | 7 | 28 | 25.0 | 14 | 22 | 63.6 | 12 | 30 | 12 | 16 | 103 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |