ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 89 vs 80 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
29/10/2022 | 4:00 pm | 2022-23 ΑΝΔΡΩΝ Α | 2022-23 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 89 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 80 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 17 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 |
10 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 16 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 21 |
0 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
09 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0:00 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
08 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 0:00 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
11 | ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 0:00 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 |
11 | ΝΤΙΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 0:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
04 | ΚΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
12 | ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 89 | 89 | 39 | 22 | 4 | 1 | 26 | 44 | 59.1 | 12 | 31 | 38.7 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 28 | 10 | 13 | 121 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |