ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 70 vs 55 ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12/12/2021 | 3:00 pm | 2021-22 ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 70 |
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 55 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 33 | 33 | 8 | 4 | 3 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39 |
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 22 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
88 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 |
06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
05 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
08 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Total | 70 | 70 | 24 | 17 | 6 | 3 | 25 | 49 | 51.0 | 4 | 17 | 23.5 | 8 | 18 | 44.4 | 8 | 16 | 6 | 19 | 80 |
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |