ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ vs ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 69 vs 48 ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
17/10/2021 | 5:00 pm | 2021-22 ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 2021-22 |
Results
Team | T |
---|---|
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 69 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 48 |
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
# | Player | Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 0:00 | 33 | 33 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 34 |
07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward | 0:00 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 |
13 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 0:00 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
07 | ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 0:00 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Center | 0:00 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 |
02 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0:00 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 |
18 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
09 | ΜΑΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
10 | ΚΑΡΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard-Playmaker | 0:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Forward-Guard | 0:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
00 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Forward-Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 69 | 45 | 19 | 9 | 2 | 18 | 35 | 51.4 | 6 | 20 | 30.0 | 15 | 27 | 55.6 | 17 | 28 | 19 | 25 | 96 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
Position | TIME | POINT | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | 1PM | 1PA | 1P% | OFF | DEF | TO | PF | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |